Slope info
Slope | Length / Vertical drop (m) | Status | Lights | More info | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tahko Special Ratavuoron varanneiden käytössä. Ota ratalaskijat huomioon. | 760/180 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
2 | Tahko World Cup | 760/180 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
3 | Musta-Pekka | 1000/200 m | Closed | (Making snow: 50 %) | |
4 | Syöksyrinne | 1050/200 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
5 | Tahko Park | Closed | Illuminated | (Making snow: 50 %) | |
6 | Vauhtirinne | 1000/200 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
7 | Turistirinne | 1100/200 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
8 | Lastenrinne | 250/68 m | 09:30 - 19:00 | Illuminated | |
9 | Iso Tahko | 1000/196 m | 09:30 - 19:00 | ||
10 | Pitkä Tahko | 1100/196 m | Closed | (Making snow: 70 %) | |
11 | Panorama | 1100/170 m | Closed | (Making snow: 80 %) | |
12 | Hallelujah | 1100/170 m | Closed | (Making snow: 40 %) | |
13 | Auringonlasku | 1200/170 m | Closed | (Making snow: 40 %) | |
14 | Lumilaakso | 700/87 m | 09:30 - 18:45 | Illuminated | |
15 | Tahko Freestyle Park | 500/87 m | 09:30 - 18:45 | Illuminated | |
16 | Hevonkorpi | 650/87 m | 09:30 - 15:00 | ||
17 | Pollenpotku | 600/80 m | 09:30 - 15:00 | Natural snow | |
18 | Hornantuutti | 700/80 m | 09:30 - 15:00 | Natural snow | |
19 | Lännen Nopein | 390/63 m | Closed | Illuminated | (Making snow: 60 %) |
30 | Lännen Lyhyt | 380/ 63 m | 9:30 - 18:45 | Illuminated | |
21 | Lännen Kierros | 350/61 m | Closed | (Making snow: 60 %) | |
22 | Lännen Sirkus | 360/61 m | Closed | (Making snow: 60 %) | |
23 | Lännen Löysä | 400/61 m | Closed | (Making snow: 60 %) | |
24a | Lännen Helppo | 700/58 m | 11:00 - 15:00 | ||
24b | Tahko Kids Slopestyle | 11:00 - 15:00 |
Lifts
Lift | Status | More info | |
---|---|---|---|
1 & 2 | Main lifts (T-Bar) | Open (09:30 - 19:00) | |
3 | Sompahissi (Button) | Open (09:30 - 19:00) | |
4 & 5 | Kisahissit (T-Bar) | Open (09:30 - 19:00) | |
6 | Korpihissi (T-Bar) | Open (10:00 - 15:00) | |
7 | Panoramahissi (Chair, 4 persons) | Closed | |
8 & 13 | Lumilaakson hissi (T-bar & Button) | Open (09:30 - 18:45) | |
9 | Lännen Helpon hissi (Button) | Open (11:00 - 15:00) | |
10 | Siirtymähissi (Button) | Open (09:30 - 19:00) | |
11 | Länsi 3 hissi (T-Bar) | Closed | |
12 | Länsi 4 hissi (T-Bar) | Closed | |
14 | Carpet lift | Open (09:30 - 19:00) | |
15 | Vauhdin Tuolihissi (Chair, 4 persons) | Closed |
Connecting runs
Connecting run | Status | More info | |
---|---|---|---|
s1 | Hukkaputki | Open (09:30 - 19:00) | |
s2a | Taivaskanava | Open (09:30 - 19:00) | |
s2b | Taivaskanava | Open (09:30 - 19:00) | |
s3 | Liukuri | Closed | |
s4 | Villilänsi | Open (09:30 - 19:00) | |
s5 | Itäväylä | Open (09:30 - 19:00) | |
s6 | Lännen Kuja | Closed | |
s7 | Länsiväylä | Open (09:30 - 15:00) | |
s8 | Lehmipojan Polku | Closed |
All rights reserved.
Tahkonrinteet
Tahkolaaksontie 1
73310 TAHKOVUORI
+358 29 170 7030
0,0835 €/call + 0,1669 €/min
business director Pasi Martikainen
pasi@tahkonrinteet.fi