Rinteet
Eturinteet
Tahkolaaksontie 1 Rinnekartta
Länsirinteet
Tahkomäentie 319 Rinnekartta
Päivitetty: 01.02.2023
Rinne | Pituus / korkeus (m) | Status | Valaistus | Lisätietoa | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tahko Special | 760/180 m | 09:30 - 19:00 | Valaistu | RATALASKIJOIDEN KÄYTÖSSÄ |
2 | Tahko World Cup | 760/180 m | 09:30 - 19:00 | Valaistu | |
3 | Jehun Jyrkkä | 1000/200 m | Suljettu | (Lumetus: 100 %) (Valmius: 50%) | |
4 | Syöksyrinne | 1050/200 m | 09:30 - 19:00 | Valaistu | |
5 | Tahko Park | Suljettu | Valaistu | Lumetetaan (Lumetus: 70 %) | |
6 | Vauhtirinne | 1000/200 m | 09:30 - 19:00 | Valaistu | |
7 | Turistirinne | 1100/200 m | 09:30 - 19:00 | Valaistu | |
8 | Lastenrinne | 250/68 m | 09:30 - 19:00 | Valaistu | |
9 | Iso Tahko | 1000/196 m | 09:30 - 19:00 | ||
10 | Pitkä Tahko | 1100/196 m | 11:00 - 15:30 | ||
11 | Panorama | 1100/170 m | 11:00 - 15:30 | ||
12 | Hallelujah | 1100/170 m | Suljettu | Lumetetaan (Lumetus: 40 %) | |
13 | Auringonlasku | 1200/170 m | 11:00 - 15:30 | YLÄOSA SULJETTU | |
14 | Lumilaakso | 700/87 m | 09:30 - 18:30 | Valaistu | |
15 | Tahko Freestyle Park | 500/87 m | 09:30 - 18:30 | Valaistu | |
16 | Hevonkorpi | 650/87 m | 09:30 - 15:00 | ||
17 | Pollenpotku (luonnonlumella) | 600/80 m | 11:00 - 15:30 | ||
18 | Hornantuutti | 700/80 m | 09:30 - 15:00 | ||
19 | Lännen Nopein | 390/63 m | Suljettu | Valaistu | Lumetetaan (Lumetus: 10 %) |
20 | Lännen Lyhyt | 380/ 63 m | 09:30 - 18:30 | Valaistu | |
21 | Lännen Kierros | 350/61 m | Suljettu | Lumetetaan (Lumetus: 10 %) | |
22 | Lännen Sirkus | 360/61 m | Suljettu | Lumetetaan (Lumetus: 10 %) | |
23 | Lännen Löysä | 400/61 m | Suljettu | Lumetetaan (Lumetus: 10 %) | |
24a | Lännen Helppo | 700/58 m | 10:00 - 15:50 | ||
24b | Tahko Kids Slopestyle | 10:00 - 15:50 |
Hissit
Hissi | Status | Lisätietoa | |
---|---|---|---|
1 & 2 | Päähissit (Ankkuri) | Avoinna (09:30 - 19:00) | |
3 | Sompahissi | Avoinna (09:30 - 19:00) | |
4 & 5 | Kisahissit (Ankkuri) | Avoinna (09:30 - 19:00) | |
6 | Korpihissi (Ankkuri) | Avoinna (10:00 - 15:50) | |
7 | Panoramahissi (Tuoli 4 hlöä) | Avoinna (11:00 - 15:30) | Pakkasraja -20 |
8 & 13 | Lumilaakson hissi (Ankkuri & sompa) | Avoinna (09:30 - 18:30) | |
9 | Lännen Helpon hissi (Sompa) | Avoinna (10:00 - 15:50) | |
10 | Siirtymähissi (Sompa) | Avoinna (09:30 - 19:00) | |
11 | Länsi 3 hissi (Ankkuri) | Suljettu | |
12 | Länsi 4 hissi (Ankkuri) | Suljettu | |
14 | Mattohissi | Avoinna (09:30 - 19:00) | |
15 | Vauhdin tuolihissi 4 hlöä | Suljettu | Pakkasraja -20 |
Siirtymät
Siirtymä | Status | Lisätietoa | |
---|---|---|---|
s1 | Hukkaputki | Avoinna (09:30 - 19:00) | |
s2a | Taivaskanava | Avoinna (09:30 - 19:00) | |
s2b | Taivaskanava | Avoinna (9:30 - 19:00) | |
s3 | Liukuri | Avoinna (11:00 - 15:30) | |
s4 | Villilänsi | Avoinna (09:30 - 18:15) | |
s5 | Itäväylä | Avoinna (09:30 - 18:30) | |
s6 | Lännen Kuja | Suljettu | |
s7 | Länsiväylä | Avoinna (09:30 - 15:30) | |
s8 | Panoramaväylä | Avoinna (09:30 - 15:30) |
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tahko Mountain
Tahkolaaksontie 1
73310 TAHKOVUORI
+358 29 170 7030
0,0835 €/puh + 0,1669 €/min